Definition
HLB-Wert (HLB steht für engl. hydrophilic-lipophilic balance) beschreibt das Verhältnis zwischen dem hydrophilen und lipophilem Molukülanteil von hauptsächlich nicht-ionischen Tensiden und wurde 1954 von W. C. Griffin vorgeschlagen.
Relationen [1]
| HLB-Wert | Verwendung | Mischbarkeit mit H2O |
|---|---|---|
| 1,5 bis 3 | Entschäumer | unlöslich |
| 3 bis 8 | für W/O-Emulsionen | milchig beim Rühren |
| 7 bis 9 | Netzmittel | |
| 8 bis 18 | für O/W-Emulsionen | stabile (milchige) Emulsion |
| 13 bis 15 | Waschaktive Substanzen | klare Emulsion / klare Lösung |
| 12 bis 18 | Lösungsvermittler | klare Emulsion / klare Lösung |
Quellen
- Hans-Dieter Dörfler, Grenzflächen- und Kolloidchemie, VCH, Weinheim, 1994, S. 198.